THE BARBECUE
CALORIES AND ALLERGEN INFORMATION
FROM THE GRILL
CHEESE BURGER (GFA) | 798 kcal | Contains: gluten (wheat, rye, barley, oats), eggs, milk, mustard, sulphites | May contain: sesame.
VEGETARIAN BURGER (V/VGA/GFA) | 1157 kcal | Contains: gluten (wheat, rye, barley, oats), eggs, milk, mustard, sulphites | May contain: sesame, soya.
GRILLED CUMBERLAND SAUSAGE | 1493 kcal | Contains: gluten (wheat, rye, barley, oats), , soya, eggs, milk, celery, mustard, sulphites, sesame | May contain: tree nuts (almonds, hazelnuts, pistachio, walnuts).
TIKKA GRILLED CHICKEN THIGHS, TOMATO, CUCUMBER AND POMEGRANATE SALSA (GFA) | 1240 kcal | Contains: gluten (wheat, rye, barley, oats), milk, mustard | May contain: lupin, soya.
GRILLED TUNA STEAK, TOMATO, KALAMATA AND RED ONION SALSA (GF) | 893 kcal | Contains: fish | May contain: celery, sulphites.
TEXAN-STYLE SMOKED CAULIFLOWER STEAK, CRANBERRY AND BARBECUE SAUCE (V/VGA/GFA) | 1112 kcal | Contains: gluten (wheat, rye, barley, oat), eggs, celery, mustard, sulphites.
WEEKEND ONLY (SATURDAY & SUNDAY)
TEXAN-STYLE SMOKED BEEF BRISKET, CRANBERRY SAUCE | 1496 kcal | Contains: gluten (wheat, rye, barley, oats), eggs, celery, mustard, sulphites.
KIDS
CUMBERLAND SAUSAGE | 868kcal | Contains: gluten (wheat, rye, barley, oats), soya, eggs, milk, sesame, sulphites | May contain: tree nuts (almonds, hazelnuts, pistachio, walnuts).
VEGETARIAN BURGER (V/VGA/GFA) | 959kcal | Contains: gluten (wheat, rye, barley, oats), eggs, milk | May contain: soya, sesame.
CHEESE BURGER (GFA) | 910 kcal | Contains: gluten (wheat, rye), eggs, milk | May contain: sesame.
SIDES
FRIES (VG/GF) | 502kcal | Contains: none.
CORN ON THE COB (V/VGA/GF) | 181kcal | Contains: milk.
BAKED SWEET POTATO (V/VGA) | 462 kcal | Contains: milk.
GARLIC AND HERB FLATBREAD (V) | 481 kcal | Contains: gluten (wheat, rye, barley, oats), milk | May contain: lupin, soya.
FRESH FRUIT
STRAWBERRIES AND CREAM (V/ GF) | 152 kcal | Contains: milk, sulphites.
WATERMELON WEDGES (VG/ GF) | 72 kcal | Contains: none.
ROASTED CINNAMON SUGAR PINEAPPLE WITH LIME AND COCONUT YOGHURT (VG/ GF) | 235 kcal | Contains: sulphites.